<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícies - SIE Comunidad Energética</title>
	<atom:link href="https://comunidad-energetica.net/ca/category/noticies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comunidad-energetica.net</link>
	<description>Software de gestion de comunidades energéticas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 09:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mlwtuqst8wke.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/ig:avif/dpr:2/https://comunidad-energetica.net/wp-content/uploads/2023/05/sie-comunidad-favicon.png</url>
	<title>Notícies - SIE Comunidad Energética</title>
	<link>https://comunidad-energetica.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jornada a Pamplona sobre comunitats energètiques i transició energètica</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/ca/jornada-a-pamplona-sobre-comunitats-energetiques-i-transicio-energetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jornada-a-pamplona-sobre-comunitats-energetiques-i-transicio-energetica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitats Energètiques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xavier Cipriano, responsable de Comunitats Energètiques a Inergy-Bee Data, va participar en una taula rodona centrada en els obstacles i les oportunitats de les comunitats energètiques a les zones rurals del sud-oest d’Europa. El passat 6 d’octubre, Inergy-Bee Data va participar a Pamplona en la jornada “Innovació per a la transició energètica: hidrogen i comunitats&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/jornada-a-pamplona-sobre-comunitats-energetiques-i-transicio-energetica/">Jornada a Pamplona sobre comunitats energètiques i transició energètica</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92958" class="elementor elementor-92958" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-d940d8b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d940d8b" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-0406cf3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0406cf3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Xavier Cipriano, responsable de Comunitats Energètiques a Inergy-Bee Data, va participar en una taula rodona centrada en els obstacles i les oportunitats de les comunitats energètiques a les zones rurals del sud-oest d’Europa.</strong></p><p>El passat 6 d’octubre, Inergy-Bee Data va participar a Pamplona en la jornada <strong>“Innovació per a la transició energètica: hidrogen i comunitats energètiques als Pirineus i al sud-oest d’Europa”</strong>, una trobada orientada a <strong>analitzar els reptes de la transició energètica i a fomentar la cooperació entre territoris</strong>.</p><p>La jornada va reunir <strong>representants d’administracions públiques</strong>, <strong>agències d’energia, empreses i l’àmbit acadèmic</strong> per compartir experiències i debatre sobre les oportunitats i barreres existents per avançar cap a la neutralitat climàtica, amb una atenció especial a l’<strong>hidrogen renovable</strong>, les <strong>comunitats energètiques</strong> i la <strong>cooperació</strong> entre Espanya, França, Andorra i Portugal.</p><h2><strong>Inergy-Bee Data aporta la seva experiència en comunitats energètiques</strong></h2><p>Xavier Cipriano, responsable de Comunitats Energètiques a Inergy Bee Data, va participar en la taula rodona <strong>“Obstacles i oportunitats de les comunitats energètiques a les zones rurals del sud-oest d’Europa per a la transició energètica”</strong>.</p><p>A la sessió també hi van participar representants de <a href="https://www.senda.green/" target="_blank" rel="noopener">Senda Sostenible</a>, l’<a href="https://h2cyl.com/" target="_blank" rel="noopener">Asociación del Hidrógeno de Castilla y León</a>, <a href="https://www.goiener.com/es/" target="_blank" rel="noopener">Goiener</a> i la <a href="https://www.unef.es/" target="_blank" rel="noopener">Unión Española Fotovoltaica</a>, que van aportar diferents perspectives sobre el desenvolupament de les comunitats energètiques i les seves particularitats en els entorns rurals.</p><p>Xavier Cipriano va aportar l’experiència d’Inergy-Bee Data en digitalització, gestió energètica i comunitats energètiques, àmbits en què la tecnologia i l’ús intel·ligent de les dades poden facilitar una gestió més eficient de l’energia i una major participació de la ciutadania i les organitzacions locals.</p><h2><strong>Una jornada sobre hidrogen, comunitats energètiques i cooperació europea</strong></h2><p>La trobada es va desenvolupar en el marc dels projectes europeus <strong>PHYRENE Interreg POCTEFA</strong> i <strong>SHAREDH2 Interreg SUDOE</strong>.</p><p>PHYRENE té com a objectiu impulsar el desenvolupament i la consolidació de la cadena de valor de l’hidrogen renovable al territori transfronterer entre Espanya, França i Andorra, mentre que SHAREDH2 promou l’ús de l’hidrogen renovable com a solució d’emmagatzematge energètic al sud-oest d’Europa.</p><p>Al llarg de la jornada es van abordar qüestions com les <strong>infraestructures necessàries per al desenvolupament de l’economia de l’hidrogen</strong>, la <strong>cooperació transfronterera</strong>, les <strong>aplicacions de l’hidrogen renovable</strong> i el <strong>paper de les comunitats energètiques</strong> en la transició cap a un model energètic més descentralitzat i participatiu.</p><h2><strong>El paper de les comunitats energètiques en la transició energètica</strong></h2><p>Les <strong>comunitats energètiques</strong> permeten que ciutadania, administracions, empreses i altres organitzacions participin de manera més activa en la <strong>generació, gestió i consum d’energia a escala local</strong>.</p><p>El seu desplegament en <strong>zones rurals</strong> presenta reptes específics, però també oportunitats vinculades a l’aprofitament dels recursos locals, la generació renovable distribuïda i la participació de la ciutadania en el sistema energètic.</p><p>Precisament aquests reptes i oportunitats van centrar la taula rodona en què va participar Xavier Cipriano, dins d’<strong>una jornada que va situar la cooperació entre territoris i agents com un dels elements necessaris per avançar en la transició energètica</strong>.</p><h2><strong>Inergy-BeeData i CIMNE col·laboren en el projecte europeu CELINE</strong></h2><p>La participació de Xavier Cipriano en la jornada s’emmarca també en la col·laboració existent entre Inergy-BeeData i el <a href="https://cimne.com/ca/" target="_blank" rel="noopener">Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)</a>.</p><p>Aquesta col·laboració es desenvolupa, entre altres àmbits, dins del <a href="https://www.celineproject.eu/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">projecte europeu CELINE</a>, en el consorci del qual participen tant BeeData Analytics com CIMNE, finançat en el marc d’<strong>Horizon Europe</strong> i amb una durada prevista entre desembre de 2024 i novembre de 2027.</p><h2><strong>Què és el projecte europeu CELINE?</strong></h2><p><strong>CELINE —Cross-sectorial integrated digital services Enabling energy Localized InnovatioN and community Empowerment—</strong> és un projecte europeu que treballa en el <strong>desenvolupament de serveis i eines digitals per a llars, comunitats energètiques i altres agents locals</strong>, amb l’objectiu de millorar l’ús de les dades energètiques i facilitar una participació més activa de la ciutadania en el sistema energètic.</p><p>El projecte reuneix <strong>15 socis europeus</strong> i desenvolupa projectes pilot a Espanya, Finlàndia i Itàlia. Entre les seves línies de treball hi ha la gestió i l’intercanvi de dades, la digitalització del sistema energètic i el desenvolupament d’eines adaptades a les necessitats de les comunitats energètiques.</p><p>Dins del consorci, <strong>BeeData</strong> participa com a proveïdor tecnològic aportant solucions digitals orientades a proporcionar als membres de les comunitats energètiques informació sobre <strong>estalvi, perfils de demanda i balanços energètics</strong>.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/jornada-a-pamplona-sobre-comunitats-energetiques-i-transicio-energetica/">Jornada a Pamplona sobre comunitats energètiques i transició energètica</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La III Cimera de Comunitats Energètiques abordarà els reptes de la professionalització i el creixement del sector</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/ca/la-iii-cimera-de-comunitats-energetiques-abordara-els-reptes-de-la-professionalitzacio-i-el-creixement-del-sector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-iii-cimera-de-comunitats-energetiques-abordara-els-reptes-de-la-professionalitzacio-i-el-creixement-del-sector</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les comunitats energètiques entren en una nova etapa. Després d&#8217;uns primers anys centrats en la creació de projectes i el desenvolupament de l&#8217;autoconsum col·lectiu, el sector s&#8217;enfronta ara a nous reptes relacionats amb la regulació, el finançament, la professionalització i el creixement de les comunitats existents. Aquests seran alguns dels temes principals de la III&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/la-iii-cimera-de-comunitats-energetiques-abordara-els-reptes-de-la-professionalitzacio-i-el-creixement-del-sector/">La III Cimera de Comunitats Energètiques abordarà els reptes de la professionalització i el creixement del sector</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92930" class="elementor elementor-92930" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-17577a6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="17577a6" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c9d185c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c9d185c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Les comunitats energètiques entren en una nova etapa. Després d&#8217;uns primers anys centrats en la creació de projectes i el desenvolupament de l&#8217;autoconsum col·lectiu, el sector s&#8217;enfronta ara a<strong> nous</strong> <strong>reptes</strong> relacionats amb <strong>la regulació</strong>, <strong>el finançament</strong>, <strong>la professionalització</strong> i <strong>el creixement </strong>de les comunitats existents.</p><p>Aquests seran alguns dels temes principals de la <strong>III Cimera de les Comunitats Energètiques</strong>, que se celebrarà  el <strong>30 de setembre</strong> de  2026 a <strong>Sevilla</strong>, organitzada per la <a href="https://www.unef.es/" target="_blank" rel="noopener">Unió Fotovoltaica Espanyola (UNEF)</a> i <a href="https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es" target="_blank" rel="noopener">l&#8217;Agència Andalusa de l&#8217;Energia</a>, dins el marc del <a href="https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/la-agencia/proyectos-internacionales/proyectos-europeos/rec4eu-2023-2026" target="_blank" rel="noopener">projecte europeu REC4EU</a>.</p><p>Sota l&#8217;eslògan <strong>«Una nova era per a les comunitats energètiques: regulació, finançament i professionalització»,</strong> la cimera reunirà administracions públiques, empreses, experts i representants de les comunitats energètiques.</p><h2><strong>El repte de professionalitzar les comunitats energètiques</strong></h2><p>Segons dades publicades per la UNEF basades en l&#8217;estudi Common Energy d&#8217;ECODES, <strong>Espanya ja compta amb 837 comunitats energètiques</strong>.</p><p>Aquest creixement significa que el repte ja no és només llançar nous projectes, sinó assegurar <strong>que les comunitats existents puguin consolidar-se, incorporar nous participants i serveis i tenir models de gestió sostenibles a llarg </strong>termini.</p><p>A mesura que una comunitat creix, també ho fa la complexitat de la seva gestió: registres i inscripcions dels participants, coeficients de distribució, monitoratge del consum i la generació, noves instal·lacions, gestió econòmica o coordinació amb comercialitzadors i distribuïdors.</p><p>Per aquest motiu, una de les taules de la Cimera estarà dedicada específicament a analitzar <strong>com professionalitzar i escalar les comunitats energètiques</strong>, donar més força als projectes i generar els seus propis recursos.</p><p>En aquest context, <strong> la digitalització i les eines especialitzades juguen un paper cada cop més important en la professionalització de la gestió</strong>. Solucions com <a href="https://comunidad-energetica.net/"><strong>SIE Comunitat</strong></a> permeten <strong>centralitzar la gestió de les comunitats energètiques</strong>, facilitant el seguiment de la generació i el consum, la gestió dels participants i l&#8217;anàlisi de les distribucions energètiques. Aquest tipus d&#8217;eina ajuda a simplificar una operació que esdevé més complexa a mesura que les comunitats creixen i incorporen noves instal·lacions, participants i serveis energètics.</p><h2><strong>Més enllà de l&#8217;autoconsum compartit</strong></h2><p>Un altre dels temes principals de la reunió serà l&#8217; <strong>evolució de les comunitats energètiques cap a nous serveis.</strong></p><p>A més de la generació renovable i l&#8217;autoconsum col·lectiu, les comunitats poden incorporar progressivament solucions com l&#8217;<strong>emmagatzematge d&#8217;energia, la mobilitat elèctrica, la rehabilitació energètica i altres accions de gestió energètica</strong>.</p><p>Aquest model també presenta <strong>oportunitats</strong> per a sectors com la indústria, l&#8217;agricultura i les comunitats de regadiu, on la gestió col·lectiva de l&#8217;energia pot contribuir a reduir costos i millorar la competitivitat.</p><p>La conferència analitzarà experiències en entorns urbans, industrials i agrícoles, així com qüestions relacionades amb el marc regulador, el finançament i els beneficis que aquests projectes poden generar al territori.</p><h2><strong>Informació pràctica sobre la III Cimera</strong></h2><p>La III Cimera de Comunitats Energètiques se celebrarà:</p><p>Data: Dimecres, 30 de setembre de 2026</p><p>Horaris: de 9:00 a 18:00.</p><p>Lloc: Espacio Marqués de Contadero, Sevilla</p><p>Organitzat per: UNEF i l&#8217;Agència d&#8217;Energia d&#8217;Andalusia</p><p>El <strong>programa </strong>complet, els ponents i la inscripció estan disponibles al <a href="https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/proximos-eventos/iii-cumbre-de-comunidades-energeticas" target="_blank" rel="noopener">lloc web oficial de la III Cimera de Comunitats Energètiques de la </a>UNEF.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/la-iii-cimera-de-comunitats-energetiques-abordara-els-reptes-de-la-professionalitzacio-i-el-creixement-del-sector/">La III Cimera de Comunitats Energètiques abordarà els reptes de la professionalització i el creixement del sector</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EnergètiquESS: una nova línia d’ajuts per consolidar les comunitats energètiques cooperatives a Catalunya</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/ca/energetiquess-una-nova-linia-dajuts-per-consolidar-les-comunitats-energetiques-cooperatives-a-catalunya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energetiquess-una-nova-linia-dajuts-per-consolidar-les-comunitats-energetiques-cooperatives-a-catalunya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitats Energètiques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92912</guid>

					<description><![CDATA[<p>La convocatòria de 2026 de la Generalitat de Catalunya per a subvencions per a projectes únics en l&#8217;economia social i solidaria i el cooperativisme incorpora una línia específica per a les comunitats energètiques: EnergètiquESS , destinada a promoure la consolidació i el creixement de les comunitats energètiques constituïdes sota fórmules cooperatives. La creació d’aquesta línia&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/energetiquess-una-nova-linia-dajuts-per-consolidar-les-comunitats-energetiques-cooperatives-a-catalunya/">EnergètiquESS: una nova línia d’ajuts per consolidar les comunitats energètiques cooperatives a Catalunya</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92912" class="elementor elementor-92912" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-16cd218 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="16cd218" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-91706ac elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="91706ac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La <a href="https://tramits.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/24646-subvencions-projectes-singulars-economia-social-solidaria-cooperativisme-catalunya-2026?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&amp;moda=3&amp;utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">convocatòria de 2026 de la Generalitat de Catalunya per a subvencions per a projectes únics en l&#8217;economia social i solidaria i el cooperativisme</a> incorpora una línia específica per a les comunitats energètiques: <strong>EnergètiquESS</strong> , destinada a promoure la consolidació i el creixement de les comunitats energètiques constituïdes sota fórmules cooperatives.</p><p>La creació d’aquesta línia específica representa un pas més en el <strong>suport públic a les comunitats energètiques</strong>, en un moment en què molts projectes ja han superat les primeres fases de constitució i necessiten avançar cap a models més estables, professionals i amb una oferta més àmplia de serveis energètics.</p><h2><strong>Una línia específica per a les comunitats energètiques</strong></h2><p><strong>EnergètiquESS</strong> correspon a la línia 6 de la convocatòria i està dirigida a <strong>cooperatives amb projectes vinculats a comunitats energètiques</strong>, incloent-hi les Comunitats Energètiques Locals (CEL), les Comunitats d’Energies Renovables (CER) i les Comunitats Ciutadanes d’Energia (CCE).</p><p>L’objectiu és <strong>donar suport a projectes centrats en la producció, distribució i consum compartit d’energia renovable</strong>, així com en actuacions relacionades amb l’eficiència energètica.</p><p>La convocatòria reforça així la vinculació entre el model cooperatiu i la transició energètica, amb l’objectiu d’afavorir una transformació més descentralitzada i amb participació ciutadana i impacte sobre el territori.</p><h2><strong>De crear comunitats energètiques a consolidar-les</strong></h2><p>Durant els darrers anys, els programes d’ajuts públics han contribuït a posar en marxa nombroses comunitats energètiques. Només les sis convocatòries estatals del <a href="https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de" target="_blank" rel="noopener">programa CE Implementa</a> han beneficiat <strong>262 comunitats energètiques</strong> que agrupen <strong>més de 111.000 particulars, pimes i ens locals</strong>. <strong>Catalunya</strong>, amb <strong>72 projectes beneficiaris</strong>, és el <strong>territori amb un nombre més elevat de comunitats receptores d’aquests ajuts</strong>.</p><p>El repte progressivament es desplaça, per tant, de la creació de nous projectes cap a la seva consolidació i sostenibilitat a llarg termini.</p><p>Això implica disposar d’estructures de governança adequades, sistemes de gestió dels participants, eines de seguiment energètic i econòmic i capacitat per incorporar progressivament nous serveis.</p><h2><strong>Una nova etapa per a les comunitats energètiques</strong></h2><p>La nova línia evidencia una tendència que comença a ser visible en el sector: després d’una primera etapa centrada en impulsar i demostrar el model, <strong>les comunitats energètiques entren progressivament en una fase de consolidació</strong>.</p><p>El repte serà aconseguir que aquestes iniciatives siguin capaces de créixer, incorporar nous participants i serveis i mantenir una gestió tècnica, administrativa i econòmica sostenible sense perdre els principis de participació local que les defineixen.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/energetiquess-una-nova-linia-dajuts-per-consolidar-les-comunitats-energetiques-cooperatives-a-catalunya/">EnergètiquESS: una nova línia d’ajuts per consolidar les comunitats energètiques cooperatives a Catalunya</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelona prepara deu cobertes municipals per promoure noves comunitats energètiques</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/ca/barcelona-prepara-diez-cubiertas-municipales-para-impulsar-nuevas-comunidades-energeticas-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barcelona-prepara-diez-cubiertas-municipales-para-impulsar-nuevas-comunidades-energeticas-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitats Energètiques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92895</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Ajuntament de Barcelona està avançant en la cessió d&#8217;una teulada pública a cada districte per desenvolupar projectes fotovoltaics per a l&#8217;autoconsum compartit. Les instal·lacions podrien sumar fins a 415 kWp, tot i que convertir aquest potencial solar en comunitats energètiques estables també requerirà atreure participants, dimensionar correctament els projectes i gestionar-ne l&#8217;operació a llarg termini.&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/barcelona-prepara-diez-cubiertas-municipales-para-impulsar-nuevas-comunidades-energeticas-2/">Barcelona prepara deu cobertes municipals per promoure noves comunitats energètiques</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92895" class="elementor elementor-92895" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-a0e1308 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="a0e1308" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-9f03040 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9f03040" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>L&#8217;Ajuntament de Barcelona està avançant en la cessió d&#8217;una teulada pública a cada districte per desenvolupar projectes fotovoltaics per a l&#8217;autoconsum compartit. Les instal·lacions podrien sumar fins a 415 kWp, tot i que convertir aquest potencial solar en comunitats energètiques estables també requerirà atreure participants, dimensionar correctament els projectes i gestionar-ne l&#8217;operació a llarg termini.</strong></p><p><a href="https://www.barcelona.cat/ca" target="_blank" rel="noopener">Barcelona</a> vol aprofitar les teulades de les seves instal·lacions públiques per facilitar la <strong>creació de noves comunitats energètiques </strong>urbanes. La Comissió d&#8217;Economia i Finances del Consell Municipal ha aprovat inicialment les bases per cedir deu teulades municipals, una a cada districte, mitjançant un procediment d&#8217;aprovació pública.</p><p>El conjunt d&#8217;espais seleccionats podria allotjar instal·lacions fotovoltaices amb una potència total de fins <strong>a 415 kWp</strong>, destinades a l&#8217;autoconsum compartit entre els membres de les futures comunitats energètiques.</p><p>La iniciativa forma part dels objectius del <strong>Pla Climàtic de Barcelona</strong> i de l&#8217;estratègia municipal per ampliar la generació renovable local, la participació ciutadana en energia i l&#8217;ús dels edificis públics.</p><p>Tanmateix, el procediment encara es troba en una fase inicial. Les bases han de romandre exposades públicament durant 20 dies i la presentació de licitacions s&#8217;obrirà més endavant, un cop s&#8217;hagin analitzat les possibles contribucions rebudes. Per tant, les teulades encara no han estat adjudicades.</p><h2><strong>Una teulada municipal a cada districte</strong></h2><p>Les deu cobertes proposades corresponen al Centre Cívic Barceloneta, l&#8217;Espai Gent Gran Sant Antoni, el Centre Cívic Font de la Guatlla, la Biblioteca Montserrat Abelló–Ateneu de Fabricació de les Corts, el Centre de Serveis Socials Sant Gervasi, l&#8217;Escola Bressol Municipal L’Enxaneta, el Centre Cívic Casa Groga, l&#8217;Ateneu Popular Nou Barris, el Centre Cívic Baró de Viver y el Casal de Gent Gran Parc del Clot.</p><p>L&#8217;<a href="https://www.energia.barcelona/ca/lenergia-de-barcelona/agencia-denergia-de-barcelona" target="_blank" rel="noopener">Agència de l&#8217;Energia de Barcelona</a> ha analitzat prèviament el potencial fotovoltaic dels emplaçaments, les condicions de connexió i la seva adequació estructural i funcional. Aquest treball preliminar té com a objectiu reduir algunes de les incerteses tècniques que tendeixen a retardar els projectes d&#8217;autoconsum col·lectiu i facilitar-ne la posterior implementació i legalització.</p><p>La futura licitació es dividirà en <strong>deu lots independents</strong>. Cada entitat podrà optar per un <strong>màxim de tres lots</strong> i rebrà fins a dos. Les concessions tindran una durada inicial de <strong>vint anys</strong>, es podran ampliar quatre anys més, i permetran la construcció, operació i manteniment de les instal·lacions fotovoltaices.</p><p><strong>Des de tenir una teulada fins a crear una comunitat energètica</strong></p><p>La cessió d&#8217;espais públics permet superar una barrera important, especialment en entorns urbans densos on moltes llars, negocis i entitats no disposen d&#8217;una teulada pròpia adequada per instal·lar panells solars.</p><p>Tanmateix, tenir una teulada i construir una instal·lació fotovoltaica no garanteix per si sol el funcionament d&#8217;una comunitat energètica.</p><p>Abans de posar-la en marxa, cal <strong>analitzar la generació esperada, estudiar els perfils de consum de l&#8217;entorn, determinar quants participants pot admetre la instal·lació</strong> i establir una combinació adequada de cases, botigues, instal·lacions o petits negocis.</p><p>També cal definir els coeficients de repartiment<strong> energètic</strong>, <strong> recollir la documentació de membres, gestionar el registre i la inscripció, formalitzar acords i entendre i comunicar l&#8217;energia rebuda i l&#8217;estalvi realitzat </strong> per cada participant.</p><p>A mesura que una comunitat creix, realitzar totes aquestes tasques a través de fulls de càlcul, correus electrònics i processos manuals pot augmentar significativament la càrrega administrativa i dificultar l&#8217;actualització de la informació.</p><h2><strong>Rocaguinarda i Guinardó, un precedent gestionat amb tecnologia Inergy</strong></h2><p>Barcelona ja té experiència que demostra com una teulada municipal, una iniciativa ciutadana i una eina digital especialitzada es poden combinar per promoure l&#8217;autoconsum compartit.</p><p>El juliol de 2024 es va formalitzar la primera transferència d&#8217;una coberta municipal a Barcelona a una comunitat energètica, vinculada a l&#8217;<strong>entitat cultural Rocaguinarda</strong>. La instal·lació es troba a l&#8217;edifici Casal de Joves Can Girapels, al barri de Guinardó.</p><p>La <strong>Comunitat Energètica Guinardó</strong>, promoguda per ciutadans organitzats, va recórrer al programari desenvolupat per Inergy per facilitar-ne el creixement i incorporar nous participants.</p><p>Concretament, va utilitzar <a href="https://comunidad-energetica.net/sie-comunidad-informa/" target="_blank" rel="noopener">SIE Comunitat Informa</a>, un mòdul de la  plataforma <a href="https://comunidad-energetica.net" target="_blank" rel="noopener">SIE-Comunitat</a>, que és una eina dissenyada per <strong>millorar la gestió de la comunitat</strong> i ajudar els participants a gestionar la seva quota d&#8217;energia solar.</p><p>Aquest cas mostra que la gestió d&#8217;una comunitat energètica comença molt abans que es distribueixi l&#8217;electricitat. Cal explicar el projecte, generar confiança, organitzar les sol·licituds de participació i transformar l&#8217;interès dels ciutadans en incorporacions reals.</p><p>L&#8217;experiència dels Guinardó constitueix així un precedent útil per a entitats que volen optar per les noves cobertes municipals de Barcelona.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/barcelona-prepara-diez-cubiertas-municipales-para-impulsar-nuevas-comunidades-energeticas-2/">Barcelona prepara deu cobertes municipals per promoure noves comunitats energètiques</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CNMC proposa més transparència per processar l&#8217;autoconsum col·lectiu</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/ca/la-cnmc-proposa-mes-transparencia-per-processar-lautoconsum-collectiu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cnmc-proposa-mes-transparencia-per-processar-lautoconsum-collectiu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92890</guid>

