<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sector - SIE Comunidad Energética</title>
	<atom:link href="https://comunidad-energetica.net/category/noticias-es/sector-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comunidad-energetica.net</link>
	<description>Software de gestion de comunidades energéticas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mlwtuqst8wke.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/ig:avif/dpr:2/https://comunidad-energetica.net/wp-content/uploads/2023/05/sie-comunidad-favicon.png</url>
	<title>Sector - SIE Comunidad Energética</title>
	<link>https://comunidad-energetica.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Getafe acoge el primer Panel de Energía Ciudadana del CEAH centrado en inclusión energética</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/getafe-acoge-el-primer-panel-de-energia-ciudadana-del-ceah-centrado-en-inclusion-energetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=getafe-acoge-el-primer-panel-de-energia-ciudadana-del-ceah-centrado-en-inclusion-energetica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 15:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Getafe será la primera ciudad europea en celebrar un Panel de Energía Ciudadana del Citizen Energy Advisory Hub, una iniciativa impulsada en el ámbito europeo para promover el derecho a la energía desde la participación ciudadana. El encuentro tendrá lugar el 30 de junio y reunirá a vecinos, entidades, colectivos locales y empresas para identificar&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/getafe-acoge-el-primer-panel-de-energia-ciudadana-del-ceah-centrado-en-inclusion-energetica/">Getafe acoge el primer Panel de Energía Ciudadana del CEAH centrado en inclusión energética</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92839" class="elementor elementor-92839" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-be9a170 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="be9a170" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-80e9538 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="80e9538" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://getafe.es/" target="_blank" rel="noopener">Getafe</a> será la primera ciudad europea en celebrar un Panel de Energía Ciudadana del <a href="https://citizens-energy.ec.europa.eu/index_en" target="_blank" rel="noopener">Citizen Energy Advisory Hub</a>, una iniciativa impulsada en el ámbito europeo para promover el derecho a la energía desde la participación ciudadana.</p><p>El encuentro tendrá lugar el <strong>30 de junio</strong> y reunirá a vecinos, entidades, colectivos locales y empresas para identificar barreras de acceso a la energía, recoger necesidades reales y construir propuestas que ayuden a avanzar hacia un modelo energético más inclusivo.</p><h2><strong>Energía ciudadana y participación local</strong></h2><p>La transición energética no depende únicamente de nuevas tecnologías o grandes infraestructuras. También necesita espacios donde la ciudadanía pueda participar, comprender cómo se produce, consume y comparte la energía, y aportar propuestas adaptadas a la realidad de cada territorio.</p><p>El <strong>Panel de Energía Ciudadana</strong> de Getafe se centrará especialmente en la <strong>inclusión energética</strong>. Esto significa prestar atención a cuestiones como la pobreza energética, las dificultades de acceso a soluciones renovables, la rehabilitación de viviendas, el <strong>autoconsumo colectivo y el papel de las comunidades energéticas</strong>.</p><h2><strong>Comunidades energéticas como herramienta de inclusión</strong></h2><p>Durante la jornada también se presentará el proyecto <strong>Getafe Potencia</strong>, una <strong>comunidad energética ciudadana que busca implicar a vecinos, entidades y agentes locales en la producción y gestión compartida de energía renovable</strong>.</p><p>Este tipo de iniciativas permiten acercar el autoconsumo y la eficiencia energética a más personas, especialmente cuando se diseñan con criterios sociales y participativos. Además de reducir costes energéticos, las comunidades energéticas pueden ayudar a generar cultura energética, mejorar la autonomía local y reforzar la colaboración entre ciudadanía, administración y tejido económico.</p><h2><strong>Una transición energética más cercana</strong></h2><p>La celebración de este panel en Getafe muestra la importancia creciente de la energía ciudadana en las políticas locales. Para avanzar hacia un sistema energético más descentralizado, renovable y justo, no basta con instalar nueva capacidad renovable: también es necesario acompañar a la ciudadanía, facilitar información clara y crear herramientas de participación.</p><p>Desde Inergy seguiremos atentos a las iniciativas que impulsen una transición energética más inclusiva, participativa y útil para municipios, entidades locales y comunidades energéticas.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/getafe-acoge-el-primer-panel-de-energia-ciudadana-del-ceah-centrado-en-inclusion-energetica/">Getafe acoge el primer Panel de Energía Ciudadana del CEAH centrado en inclusión energética</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madrid incorpora las comunidades energéticas al plan Transforma tu barrio</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/madrid-incorpora-una-linea-especifica-para-comunidades-energeticas-en-el-plan-transforma-tu-barrio-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=madrid-incorpora-una-linea-especifica-para-comunidades-energeticas-en-el-plan-transforma-tu-barrio-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92809</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Madrid ha abierto la convocatoria 2026 del Plan Transforma tu Barrio, un programa municipal de subvenciones dirigido a mejorar edificios residenciales situados en ámbitos urbanos con necesidades de rehabilitación. Este año la convocatoria, dotada con 2,5 millones de euros, incluye una novedad relevante: una línea específica para actuaciones de eficiencia energética promovidas&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/madrid-incorpora-una-linea-especifica-para-comunidades-energeticas-en-el-plan-transforma-tu-barrio-2026/">Madrid incorpora las comunidades energéticas al plan Transforma tu barrio</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92809" class="elementor elementor-92809" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-c45557f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c45557f" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-d42b010 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d42b010" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>El <a href="https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid" target="_blank" rel="noopener">Ayuntamiento de Madrid</a> ha abierto la <strong>convocatoria 2026</strong> del <a href="https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-obras/Vivienda/Ayudas-a-la-Rehabilitacion-Plan-TRANSFORMA-Madrid/Plan-Transforma-tu-Barrio/?vgnextfmt=default&amp;vgnextchannel=1c477024f424b810VgnVCM2000001f4a900aRCRD" target="_blank" rel="noopener">Plan Transforma tu Barrio</a>, un programa municipal de subvenciones dirigido a mejorar edificios residenciales situados en ámbitos urbanos con necesidades de rehabilitación. Este año la convocatoria, dotada con <strong>2,5 millones de euros</strong>, incluye una novedad relevante: una <strong>línea específica para actuaciones de eficiencia energética promovidas por comunidades energéticas en el Poblado Dirigido de Orcasitas</strong>. La convocatoria estará abierta hasta el <strong>15 de octubre de 2026</strong>.</p><p>Esta línea permitirá subvencionar actuaciones de mejora de la eficiencia energética impulsadas por comunidades energéticas, reforzando el papel de la ciudadanía y de los barrios en la transición energética local.</p><h2><strong>Cinco ámbitos de actuación en la ciudad de Madrid</strong></h2><p>El Plan Transforma tu Barrio 2026 se estructura en cinco líneas, cada una vinculada a un ámbito concreto de la ciudad. La dotación prevista es de 500.000 euros para cada zona:</p><ul><li>Poblado Dirigido de Orcasitas.</li><li>Meseta de Orcasitas.</li><li>San Cristóbal de los Ángeles.</li><li>Poblado Dirigido de Fuencarral-Santa Ana.</li><li>Barrio de Puerto Chico.</li></ul><p>Mientras que en Meseta de Orcasitas, San Cristóbal de los Ángeles, Fuencarral-Santa Ana y Puerto Chico las ayudas se orientan a actuaciones en elementos comunes para mejorar la accesibilidad, la conservación, la eficiencia energética y la salubridad, la línea del Poblado Dirigido de Orcasitas se centra específicamente en actuaciones de eficiencia energética solicitadas por comunidades energéticas.</p><h2><strong>¿Qué requisitos deben cumplir las comunidades energéticas?</strong></h2><p>La convocatoria establece condiciones específicas para las comunidades energéticas que quieran optar a esta línea de ayudas. Entre ellas, al menos el <strong>70% de sus miembros</strong> deberán ser comunidades de propietarios de edificios residenciales y/o personas físicas propietarias o arrendatarias de vivienda. El porcentaje restante podrá corresponder a asociaciones de personas físicas o pymes.</p><p>Además, las actuaciones deberán realizarse en <strong>emplazamientos propiedad de la comunidad energética o cedidos a su favor</strong>, siempre dentro del municipio de Madrid. El presupuesto protegible de la actuación, incluyendo honorarios y costes indirectos, deberá ser superior a <strong>6.000 euros</strong>.</p><p>Estas condiciones reflejan una idea clave: las comunidades energéticas no solo son una herramienta para producir o compartir energía renovable, sino también un modelo de organización colectiva capaz de impulsar la rehabilitación energética, reducir consumos y generar beneficios directos en el entorno más cercano.</p><h2><strong>Rehabilitación, eficiencia y participación ciudadana</strong></h2><p>La inclusión de comunidades energéticas en una convocatoria de rehabilitación urbana supone un paso importante hacia modelos de barrio más sostenibles y participativos. La eficiencia energética en edificios residenciales puede incluir actuaciones como la mejora de la envolvente térmica, la incorporación de sistemas renovables o la renovación de instalaciones para reducir el consumo energético.</p><p>Cuando estas actuaciones se articulan a través de una comunidad energética, el impacto va más allá del ahorro individual. Se facilita la toma de decisiones colectiva, se promueve la participación vecinal y se abren nuevas oportunidades para compartir recursos energéticos, reducir emisiones y mejorar la calidad de vida en el barrio.</p><h2><strong>La gestión digital, clave para las comunidades energéticas</strong></h2><p>Para que una comunidad energética funcione correctamente, no basta con ejecutar una instalación o una actuación de eficiencia energética. También es necesario gestionar datos, participantes, consumos, generación, repartos energéticos, balances económicos y comunicación con los miembros.</p><p>En este contexto, soluciones como <a href="https://comunidad-energetica.net/" target="_blank" rel="noopener"><strong>SIE Comunidad</strong></a>, el software de Inergy para la gestión de comunidades energéticas, permiten acompañar todo el ciclo de vida de una comunidad: desde la captación y recopilación de información inicial hasta la gestión operativa, el seguimiento energético y económico, y el acceso privado de cada miembro a sus datos.</p><p>La digitalización facilita que comunidades energéticas, administraciones públicas, entidades impulsoras y ciudadanía puedan disponer de información clara, actualizada y útil para tomar decisiones, evaluar resultados y consolidar proyectos energéticos compartidos.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/madrid-incorpora-una-linea-especifica-para-comunidades-energeticas-en-el-plan-transforma-tu-barrio-2026/">Madrid incorpora las comunidades energéticas al plan Transforma tu barrio</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asistencia técnica para comunidades energéticas en territorios insulares</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/comunidades-energeticas-insulares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunidades-energeticas-insulares</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92824</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto europeo NESOI Plus, acrónimo de New Energy Solutions Optimized for Island Outermost Regions, apoya el desarrollo de comunidades energéticas en regiones ultraperiféricas como Canarias, Azores y Martinica, con asistencia técnica, formación y herramientas para transformar ideas locales en proyectos financiables y preparados para la inversión. El proyecto tiene como objetivo acelerar la transición&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/comunidades-energeticas-insulares/">Asistencia técnica para comunidades energéticas en territorios insulares</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92824" class="elementor elementor-92824" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-26eebcb e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="26eebcb" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b6584c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b6584c7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>El <a href="https://www.itccanarias.org/web/es/actividad/proyectos/nesoi-plus" target="_blank" rel="noopener">proyecto europeo NESOI Plus</a>, acrónimo de New Energy Solutions Optimized for Island Outermost Regions, apoya el desarrollo de comunidades energéticas en regiones ultraperiféricas como <strong>Canarias, Azores y Martinica</strong>, con asistencia técnica, formación y herramientas para transformar ideas locales en proyectos financiables y preparados para la inversión. El proyecto tiene como objetivo <strong>acelerar la transición energética en regiones ultraperiféricas de la Unión Europea</strong> mediante el impulso de <strong>iniciativas locales de energía compartida</strong>.</p><p>La iniciativa se centra en tres territorios piloto: <strong>Islas Canarias, Azores y Martinica</strong>, donde las comunidades energéticas pueden desempeñar un papel clave para reducir la dependencia energética, aprovechar mejor los recursos renovables locales y fomentar modelos más participativos de generación, consumo y gestión de la energía.</p><h2><strong>Asistencia técnica para pasar de la idea al proyecto financiable</strong></h2><p>NESOI Plus ofrece apoyo especializado a comunidades energéticas renovables y ciudadanas que quieran desarrollar proyectos energéticos sólidos, viables y preparados para recibir inversión.</p><p>El acompañamiento incluye <strong>asistencia técnica, análisis de viabilidad, apoyo en modelos de negocio, capacitación y herramientas para estructurar proyectos con mayor grado de madurez</strong>. El objetivo es ayudar a que las iniciativas locales no se queden en una fase inicial, sino que puedan avanzar hacia proyectos implementables, financiables y con impacto real en el territorio.</p><p>Este enfoque resulta especialmente relevante en las islas, donde la transición energética presenta retos específicos: aislamiento geográfico, sistemas eléctricos más vulnerables, dependencia de combustibles fósiles, costes energéticos elevados y necesidad de soluciones adaptadas a cada contexto local.</p><h2><strong>Canarias, Azores y Martinica como territorios piloto</strong></h2><p>El proyecto NESOI Plus adapta la experiencia previa de NESOI a las necesidades de las regiones ultraperiféricas europeas. En esta nueva etapa, se prevé la selección de hasta <strong>30 proyectos beneficiarios</strong> a través de dos convocatorias abiertas, con el objetivo de probar y mejorar los servicios de apoyo a comunidades energéticas en los tres territorios piloto.</p><p>Las iniciativas pueden estar promovidas por comunidades energéticas ya constituidas o por proyectos en fase de creación, siempre que exista compromiso de las partes implicadas y capacidad para avanzar en la formalización legal durante el proceso de asistencia.</p><p>Entre los perfiles que pueden participar se incluyen <strong>comunidades de energías renovables, comunidades ciudadanas de energía, iniciativas impulsadas por municipios, cooperativas, proyectos ciudadanos, iniciativas rurales y propuestas dirigidas a ciudadanía vulnerable</strong>.</p><p><strong>¿Qué tipo de proyectos energéticos pueden recibir apoyo?</strong></p><p>NESOI Plus prioriza proyectos que contribuyan al desarrollo de comunidades energéticas y a los objetivos de transición energética de los territorios insulares. Entre las tecnologías y actuaciones contempladas destacan:</p><ul><li>Energía solar fotovoltaica.</li><li>Energía eólica.</li><li>Sistemas geotérmicos.</li><li>Almacenamiento energético.</li><li>Infraestructura de recarga de vehículo eléctrico vinculada a renovables.</li><li>Eficiencia energética en edificios.</li><li>Calefacción y refrigeración renovables.</li></ul><p>La combinación de estas soluciones permite abordar la transición energética desde una visión integral: generar energía renovable, optimizar consumos, mejorar edificios, almacenar excedentes y favorecer nuevos usos eléctricos asociados a la movilidad sostenible.</p><h2><strong>Una ventanilla única para acompañar a las comunidades energéticas</strong></h2><p>Uno de los elementos más destacados de NESOI Plus es la creación de una <strong>ventanilla única</strong> para comunidades energéticas insulares. Esta plataforma ofrecerá materiales de referencia, herramientas, formación, orientación técnica y oportunidades de cooperación entre agentes locales, comunidades, administraciones, empresas e inversores.</p><p>Este tipo de acompañamiento es especialmente útil para comunidades energéticas en fase inicial, que a menudo necesitan apoyo para ordenar la información, definir su modelo de participación, evaluar la viabilidad técnica y económica del proyecto, y preparar la documentación necesaria para avanzar.</p><p>La asistencia técnica es un factor clave para poner en marcha una comunidad energética, pero su consolidación requiere también una gestión continua, transparente y basada en datos.</p><p>En este contexto, soluciones como <a href="https://comunidad-energetica.net/" target="_blank" rel="noopener">SIE Comunidad</a>, el software de Inergy para la gestión de comunidades energéticas, permiten acompañar todo el ciclo de vida de una comunidad: desde la captación de participantes y la recopilación de información inicial hasta la gestión energética, económica y operativa de la comunidad.</p><p>SIE Comunidad facilita la <strong>organización de datos, el seguimiento de balances energéticos y económicos, la gestión de miembros y el acceso privado de cada participante a su información</strong>. Esta digitalización ayuda a que las comunidades energéticas puedan funcionar con mayor transparencia, eficiencia y confianza.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/comunidades-energeticas-insulares/">Asistencia técnica para comunidades energéticas en territorios insulares</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cáceres crea una Red Provincial de Comunidades Energéticas para impulsar el autoconsumo colectivo</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/caceres-red-provincial-comunidades-energeticas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caceres-red-provincial-comunidades-energeticas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92796</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Diputación de Cáceres ha aprobado la creación de la Red Provincial de Comunidades Energéticas de Cáceres, una iniciativa que reunirá a más de 40 comunidades energéticas constituidas con el apoyo de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) provincial. El objetivo de esta nueva red es consolidar un espacio de cooperación, coordinación y aprendizaje compartido&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/caceres-red-provincial-comunidades-energeticas/">Cáceres crea una Red Provincial de Comunidades Energéticas para impulsar el autoconsumo colectivo</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92796" class="elementor elementor-92796" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-40f690c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="40f690c" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-1cfb616 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1cfb616" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La <a href="https://www.dip-caceres.es/" target="_blank" rel="noopener">Diputación de Cáceres</a> ha aprobado la creación de la <strong>Red Provincial de Comunidades Energéticas de Cáceres</strong>, una iniciativa que reunirá a <strong>más de 40 comunidades energéticas</strong> constituidas con el apoyo de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) provincial.</p><p>El objetivo de esta nueva red es <strong>consolidar un espacio de cooperación, coordinación y aprendizaje compartido entre comunidades energéticas locales, ayuntamientos, ciudadanía, empresas y otros agentes del territorio</strong>. La medida refuerza el papel de la provincia de Cáceres como uno de los territorios más activos en el impulso del autoconsumo colectivo y la transición energética local.</p><h2>Una red para coordinar a más de 40 comunidades energéticas</h2><p>La Red Provincial de Comunidades Energéticas nace para agrupar a las comunidades ya creadas y a las que se constituyan próximamente con el acompañamiento de la <a href="https://otcdiputacioncaceres.es/" target="_blank" rel="noopener">Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Cáceres</a>.</p><p>Esta OTC comenzó a funcionar en 2024 con la finalidad de apoyar a municipios, ciudadanía, pymes y entidades locales en la puesta en marcha de comunidades energéticas. Su actividad se centra en ofrecer información, asesoramiento técnico, jurídico y económico, así como acompañamiento en los procesos de constitución y desarrollo de estos proyectos.</p><p>Con esta red, la Diputación busca <strong>habilitar un espacio estable de participación, formación e intercambio de experiencias</strong> que permita <strong>fortalecer las comunidades energéticas existentes y facilitar la creación de nuevos grupos motores en la provincia</strong>.</p><h2>Autoconsumo colectivo, ahorro y energía renovable de proximidad</h2><p>Las <strong>comunidades energéticas</strong> permiten que vecinos, empresas, ayuntamientos y otros agentes locales participen de forma conjunta en la generación, gestión y consumo de energía renovable. En muchos casos, estos proyectos se apoyan en instalaciones solares fotovoltaicas compartidas que permiten avanzar en el autoconsumo colectivo y reducir la factura energética de los participantes.</p><p>Además del ahorro económico, las comunidades energéticas aportan <strong>beneficios sociales</strong> y <strong>medioambientales.</strong> Favorecen un modelo energético más descentralizado, <strong>impulsan la participación ciudadana</strong>, promueven el <strong>uso de recursos renovables locales</strong> y <strong>contribuyen a reducir emisiones.</strong></p><p>En el caso de Cáceres, la creación de una red provincial puede facilitar que las comunidades compartan conocimiento, detecten necesidades comunes y avancen con mayor seguridad en aspectos clave como la <strong>gestión de participantes</strong>, los <strong>coeficientes de reparto</strong>, la <strong>documentación</strong>, la <strong>monitorización de consumos</strong> o la <strong>comunicación con los usuarios</strong>.</p><h2>La gestión, un reto clave para consolidar las comunidades energéticas</h2><p>La creación de redes como la de Cáceres muestra que el desarrollo de las comunidades energéticas no depende únicamente de la instalación de energías renovables. Para que estos proyectos sean viables y crezcan de forma ordenada, necesitan herramientas que faciliten su gestión diaria.</p><p>Aspectos como el <strong>dimensionado de las instalaciones</strong>, la <strong>captación de participantes</strong>, la <strong>gestión documental</strong>, el <strong>control de consumos</strong>, los <strong>coeficientes de reparto</strong>, los <strong>informes energéticos</strong> o las <strong>recomendaciones de ahorro</strong> son fundamentales para que una comunidad energética funcione correctamente.</p><p>En este contexto, soluciones especializadas como el software <a href="https://comunidad-energetica.net/" target="_blank" rel="noopener"><strong>SIE Comunidad</strong></a> ayudan a acompañar a las comunidades energéticas durante todo su ciclo de vida: desde la fase inicial de diseño y dimensionado hasta la gestión operativa y la comunicación con los participantes.</p><p>Más información sobre las soluciones de Inergy para la gestión energética: <a href="https://www.inergybcn.com/sie-es/" target="_blank" rel="noopener">https://www.inergybcn.com/sie-es/</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/caceres-red-provincial-comunidades-energeticas/">Cáceres crea una Red Provincial de Comunidades Energéticas para impulsar el autoconsumo colectivo</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Diputación de Girona aprueba 39 ayudas para consolidar comunidades energéticas en ayuntamientos</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/la-diputacion-de-girona-aprueba-39-ayudas-para-consolidar-comunidades-energeticas-en-ayuntamientos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-diputacion-de-girona-aprueba-39-ayudas-para-consolidar-comunidades-energeticas-en-ayuntamientos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92740</guid>

					<description><![CDATA[<p>La línea forma parte de una convocatoria de casi 6 millones de euros para eficiencia energética en 143 municipios y refuerza la necesidad de herramientas como SIE Comunidad de Inergy para gestionar autoconsumos compartidos. La Diputación de Girona ha aprobado 39 solicitudes de ayudas para impulsar y consolidar comunidades energéticas en ayuntamientos de la demarcación,&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/la-diputacion-de-girona-aprueba-39-ayudas-para-consolidar-comunidades-energeticas-en-ayuntamientos/">La Diputación de Girona aprueba 39 ayudas para consolidar comunidades energéticas en ayuntamientos</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92740" class="elementor elementor-92740" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-b0a6de6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="b0a6de6" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b5c80ca elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b5c80ca" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
