<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 03/04/2026 a las 18:53 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://comunidad-energetica.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SIE Comunidad Energética</title>
		<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net]]></link>
		<description><![CDATA[SIE Comunidad Energética]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 10:02:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://comunidad-energetica.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/sie-comunidad-informa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/sie-comunidad-informa/]]></link>
			<title>SIE-Comunidad Informa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 10:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 15:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/vitoria-gasteiz-impulsa-las-comunidades-energeticas-con-una-ventanilla-unica-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/vitoria-gasteiz-impulsa-las-comunidades-energeticas-con-una-ventanilla-unica-digital/]]></link>
			<title>Vitoria-Gasteiz impulsa las comunidades energéticas con una ventanilla única digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/vitoria-gasteiz-impulsa-les-comunitats-energetiques-amb-una-finestreta-unica-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/vitoria-gasteiz-impulsa-les-comunitats-energetiques-amb-una-finestreta-unica-digital/]]></link>
			<title>Vitòria-Gasteiz impulsa les comunitats energètiques amb una finestreta única digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/unef-organiza-la-ii-cumbre-de-comunidades-energeticas-con-la-colaboracion-de-la-junta-de-castilla-la-mancha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/unef-organiza-la-ii-cumbre-de-comunidades-energeticas-con-la-colaboracion-de-la-junta-de-castilla-la-mancha/]]></link>
			<title>UNEF organiza la II Cumbre de Comunidades Energéticas con la colaboración de la Junta de Castilla-La Mancha</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/unef-organitza-la-ii-cimera-de-comunitats-energetiques-amb-la-collaboracio-de-la-junta-de-castella-la-manxa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/unef-organitza-la-ii-cimera-de-comunitats-energetiques-amb-la-collaboracio-de-la-junta-de-castella-la-manxa/]]></link>
			<title>UNEF organitza la II Cimera de Comunitats Energètiques amb la col·laboració de la Junta de Castella-la Manxa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-participa-en-el-programa-aeneam-amb-el-webinar-eines-digitals-per-a-la-gestio-de-comunitats-energetiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-participa-en-el-programa-aeneam-amb-el-webinar-eines-digitals-per-a-la-gestio-de-comunitats-energetiques/]]></link>
			<title>Inergy participa en el programa AENEAM amb el webinar «Eines digitals per a la gestió de comunitats energètiques»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/inergy-participa-en-el-programa-aeneam-con-el-webinar-herramientas-digitales-para-la-gestion-de-comunidades-energeticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/inergy-participa-en-el-programa-aeneam-con-el-webinar-herramientas-digitales-para-la-gestion-de-comunidades-energeticas/]]></link>
			<title>Inergy participa en el programa AENEAM con el webinar “Herramientas digitales para la gestión de comunidades energéticas”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/el-miteco-propone-revisar-la-normativa-de-autoconsumo-electrico-colectivo-e-introduce-la-figura-del-gestor-del-autoconsumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/el-miteco-propone-revisar-la-normativa-de-autoconsumo-electrico-colectivo-e-introduce-la-figura-del-gestor-del-autoconsumo/]]></link>
			<title>El MITECO propone revisar la normativa de autoconsumo eléctrico colectivo e introduce la figura del “gestor del autoconsumo”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/el-miteco-proposa-revisar-la-normativa-dautoconsum-electric-collectiu-i-introdueix-la-figura-del-gestor-de-lautoconsum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/el-miteco-proposa-revisar-la-normativa-dautoconsum-electric-collectiu-i-introdueix-la-figura-del-gestor-de-lautoconsum/]]></link>
			<title>El MITECO proposa revisar la normativa d&#8217;autoconsum elèctric col·lectiu i introdueix la figura del «gestor de l&#8217;autoconsum»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/inergy-y-sapiens-energia-firman-un-acuerdo-estrategico-para-impulsar-la-digitalizacion-de-comunidades-energeticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/inergy-y-sapiens-energia-firman-un-acuerdo-estrategico-para-impulsar-la-digitalizacion-de-comunidades-energeticas/]]></link>
			<title>Inergy y Sàpiens Energía firman un acuerdo estratégico para impulsar la digitalización de comunidades energéticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-i-sapiens-energia-signen-un-acord-estrategic-per-impulsar-la-digitalitzacio-de-comunitats-energetiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-i-sapiens-energia-signen-un-acord-estrategic-per-impulsar-la-digitalitzacio-de-comunitats-energetiques/]]></link>
			<title>Inergy i Sàpiens Energia signen un acord estratègic per impulsar la digitalització de comunitats energètiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/el-autoconsumo-energetico-en-euskadi-crece-un-30-impulsado-por-la-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/el-autoconsumo-energetico-en-euskadi-crece-un-30-impulsado-por-la-industria/]]></link>
			<title>El autoconsumo energético en Euskadi crece un 30% impulsado por la industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/lautoconsum-energetic-a-euskadi-creix-un-30-impulsat-per-la-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/lautoconsum-energetic-a-euskadi-creix-un-30-impulsat-per-la-industria/]]></link>
			<title>L’autoconsum energètic a Euskadi creix un 30% impulsat per la indústria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/guias-europeas-para-mejorar-la-comunicacion-en-comunidades-energeticas-y-herramientas-digitales-para-aumentar-el-autoconsumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/guias-europeas-para-mejorar-la-comunicacion-en-comunidades-energeticas-y-herramientas-digitales-para-aumentar-el-autoconsumo/]]></link>
			<title>Guías europeas para mejorar la comunicación en comunidades energéticas y herramientas digitales para aumentar el autoconsumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/guies-europees-per-millorar-la-comunicacio-en-comunitats-energetiques-i-eines-digitals-per-augmentar-lautoconsum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/guies-europees-per-millorar-la-comunicacio-en-comunitats-energetiques-i-eines-digitals-per-augmentar-lautoconsum/]]></link>
			<title>Guies europees per millorar la comunicació en comunitats energètiques i eines digitals per augmentar l&#8217;autoconsum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/european-energy-communities-facility-impulsa-73-comunitats-energetiques-a-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/european-energy-communities-facility-impulsa-73-comunitats-energetiques-a-europa/]]></link>
			<title>European Energy Communities Facility impulsa 73 comunitats energètiques a Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/european-energy-communities-facility-impulsa-73-comunidades-energeticas-en-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/european-energy-communities-facility-impulsa-73-comunidades-energeticas-en-europa/]]></link>
			<title>European Energy Communities Facility impulsa 73 comunidades energéticas en Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/el-mecanismo-de-comunidades-energeticas-europeas-impulsa-nuevos-recursos-clave-para-proyectos-ciudadanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/el-mecanismo-de-comunidades-energeticas-europeas-impulsa-nuevos-recursos-clave-para-proyectos-ciudadanos/]]></link>
			<title>El Mecanismo de Comunidades Energéticas Europeas impulsa nuevos recursos clave para proyectos ciudadanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/el-mecanisme-de-comunitats-energetiques-europees-impulsa-nous-recursos-clau-per-a-projectes-ciutadans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/el-mecanisme-de-comunitats-energetiques-europees-impulsa-nous-recursos-clau-per-a-projectes-ciutadans/]]></link>
			<title>El Mecanisme de Comunitats Energètiques Europees impulsa nous recursos clau per a projectes ciutadans</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/otc-navarra-pone-a-disposicion-de-las-comunidades-energeticas-de-la-comunidad-foral-el-software-sie-comunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/otc-navarra-pone-a-disposicion-de-las-comunidades-energeticas-de-la-comunidad-foral-el-software-sie-comunidad/]]></link>
			<title>OTC Navarra pone a disposición de las comunidades energéticas de la Comunidad Foral el software SIE Comunidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/__trashed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/__trashed/]]></link>
			<title>OTC Navarra posa a disposició de les comunitats energètiques de la Comunitat Foral el software SIE Comunitat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/inergy-inicia-la-implantacion-de-la-plataforma-sie-ce-para-oecoop-y-17-comunidades-energeticas-de-cataluna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/inergy-inicia-la-implantacion-de-la-plataforma-sie-ce-para-oecoop-y-17-comunidades-energeticas-de-cataluna/]]></link>
			<title>Inergy inicia la implantación de la plataforma SIE-CE para OeCoop y 17 comunidades energéticas de Cataluña</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-inicia-la-implantacio-de-la-plataforma-sie-ce-per-a-oecoop-i-17-comunitats-energetiques-de-catalunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-inicia-la-implantacio-de-la-plataforma-sie-ce-per-a-oecoop-i-17-comunitats-energetiques-de-catalunya/]]></link>
			<title>Inergy inicia la implantació de la plataforma SIE-CE per a OeCoop i 17 comunitats energètiques de Catalunya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/cataluna-aprueba-un-decreto-ley-pionero-para-impulsar-las-comunidades-energeticas-y-el-almacenamiento-electrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/cataluna-aprueba-un-decreto-ley-pionero-para-impulsar-las-comunidades-energeticas-y-el-almacenamiento-electrico/]]></link>
			<title>Cataluña aprueba un Decreto ley pionero para impulsar las comunidades energéticas y el almacenamiento eléctrico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/catalunya-aprova-un-decret-llei-pioner-per-impulsar-les-comunitats-energetiques-i-lemmagatzematge-electric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/catalunya-aprova-un-decret-llei-pioner-per-impulsar-les-comunitats-energetiques-i-lemmagatzematge-electric/]]></link>
			<title>Catalunya aprova un Decret llei pioner per impulsar les comunitats energètiques i l&#8217;emmagatzematge elèctric</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/sie-comunidad-se-consolida-como-el-software-de-referencia-para-el-diseno-y-la-gestion-de-comunidades-energeticas-en-poligonos-industriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/sie-comunidad-se-consolida-como-el-software-de-referencia-para-el-diseno-y-la-gestion-de-comunidades-energeticas-en-poligonos-industriales/]]></link>
			<title>SIE-Comunidad se consolida como el software de referencia para el diseño y la gestión de comunidades energéticas en polígonos industriales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/sie-comunitat-es-consolida-com-el-software-de-referencia-per-al-disseny-i-la-gestio-de-comunitats-energetiques-en-poligons-industrials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/sie-comunitat-es-consolida-com-el-software-de-referencia-per-al-disseny-i-la-gestio-de-comunitats-energetiques-en-poligons-industrials/]]></link>
			<title>SIE-Comunitat es consolida com el software de referència per al disseny i la gestió de comunitats energètiques en polígons industrials</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/andalucia-cuenta-con-cerca-de-1-500-instalaciones-de-autoconsumo-y-refuerza-la-apuesta-por-el-autoconsumo-colectivo-y-las-comunidades-energeticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/andalucia-cuenta-con-cerca-de-1-500-instalaciones-de-autoconsumo-y-refuerza-la-apuesta-por-el-autoconsumo-colectivo-y-las-comunidades-energeticas/]]></link>
			<title>Andalucía cuenta con cerca de 1.500 instalaciones de autoconsumo y refuerza la apuesta por el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/andalusia-compta-amb-prop-de-1-500-installacions-dautoconsum-i-reforca-laposta-per-lautoconsum-collectiu-i-les-comunitats-energetiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/andalusia-compta-amb-prop-de-1-500-installacions-dautoconsum-i-reforca-laposta-per-lautoconsum-collectiu-i-les-comunitats-energetiques/]]></link>
			<title>Andalusia compta amb prop de 1.500 instal·lacions d&#8217;autoconsum i reforça l&#8217;aposta per l&#8217;autoconsum col·lectiu i les comunitats energètiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/inergy-desarrollara-un-piloto-de-sie-comunidad-en-matosinhos-tras-quedar-finalista-del-programa-colmeia-de-innovacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/inergy-desarrollara-un-piloto-de-sie-comunidad-en-matosinhos-tras-quedar-finalista-del-programa-colmeia-de-innovacion/]]></link>
			<title>Inergy desarrollará un piloto de SIE Comunidad en Matosinhos tras quedar finalista del programa Colmeia de innovación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 16:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/malaga-impulsa-la-creacio-de-comunitats-energetiques-amb-una-nova-oficina-de-transformacio-comunitaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/malaga-impulsa-la-creacio-de-comunitats-energetiques-amb-una-nova-oficina-de-transformacio-comunitaria/]]></link>
			<title>Màlaga impulsa la creació de comunitats energètiques amb una nova Oficina de Transformació Comunitària</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/malaga-impulsa-la-creacion-de-comunidades-energeticas-con-una-nueva-oficina-de-transformacion-comunitaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/malaga-impulsa-la-creacion-de-comunidades-energeticas-con-una-nueva-oficina-de-transformacion-comunitaria/]]></link>
			<title>Málaga impulsa la creación de comunidades energéticas con una nueva Oficina de Transformación Comunitaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/el-gobierno-aprueba-un-nuevo-reglamento-electrico-que-facilita-el-autoconsumo-y-las-comunidades-energeticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/el-gobierno-aprueba-un-nuevo-reglamento-electrico-que-facilita-el-autoconsumo-y-las-comunidades-energeticas/]]></link>
			<title>El Gobierno aprueba un nuevo Reglamento eléctrico que facilita el autoconsumo y las comunidades energéticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/inici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/inici/]]></link>
			<title>Inici</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 15:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/el-govern-aprova-un-nou-reglament-electric-que-facilita-lautoconsum-i-les-comunitats-energetiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/el-govern-aprova-un-nou-reglament-electric-que-facilita-lautoconsum-i-les-comunitats-energetiques/]]></link>
			<title>El Govern aprova un nou Reglament elèctric que facilita l&#8217;autoconsum i les comunitats energètiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/vitamina-d-apuesta-por-el-software-sie-comunidad-para-la-gestion-de-su-proyecto-de-comunidad-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/vitamina-d-apuesta-por-el-software-sie-comunidad-para-la-gestion-de-su-proyecto-de-comunidad-energetica/]]></link>
			<title>Vitamina D apuesta por el software SIE Comunidad para la gestión de su proyecto de Comunidad Energética</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 18:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/sie-comunidad-realizara-el-dimensionamiento-y-reparto-de-energia-entre-los-miembros-de-la-comunidad-energetica-obanos-bizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/sie-comunidad-realizara-el-dimensionamiento-y-reparto-de-energia-entre-los-miembros-de-la-comunidad-energetica-obanos-bizi/]]></link>
			<title>SIE Comunidad  realizará el dimensionamiento y reparto de energía entre los miembros de la Comunidad Energética Obanos Bizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 18:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/eu/hasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/eu/hasi/]]></link>
			<title>Hasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 06:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/demostracion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/demostracion/]]></link>
			<title>Demostración</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 10:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/quienes-somos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/quienes-somos/]]></link>
			<title>¿Quiénes somos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 10:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/como-sera-el-mercado-de-las-comunidades-energeticas-en-2025-perspectivas-y-desafios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/como-sera-el-mercado-de-las-comunidades-energeticas-en-2025-perspectivas-y-desafios/]]></link>
			<title>¿Cómo será el mercado de las Comunidades Energéticas en 2025?: Perspectivas y Desafíos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 07:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/miembros-de-la-comunidad-energetica-de-sitges-ahorran-hasta-210-e-anuales-en-la-factura-de-la-luz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/miembros-de-la-comunidad-energetica-de-sitges-ahorran-hasta-210-e-anuales-en-la-factura-de-la-luz/]]></link>
			<title>Miembros de la Comunidad Energética de Sitges ahorran hasta 210 € anuales en la factura de la luz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 12:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 15:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/membres-de-la-comunitat-energetica-de-sitges-estalvi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/membres-de-la-comunitat-energetica-de-sitges-estalvi/]]></link>
			<title>Els abonats a la Comunitat Energètica de Sitges estalvien fins a 210 € anuals en la factura de la llum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 12:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/el-govern-de-la-generalitat-impulsa-comunitatenergetica-cat-una-nueva-herramienta-para-dinamizar-las-comunidades-energeticas-en-catalunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/el-govern-de-la-generalitat-impulsa-comunitatenergetica-cat-una-nueva-herramienta-para-dinamizar-las-comunidades-energeticas-en-catalunya/]]></link>
			<title>El Govern de la Generalitat impulsa Comunitatenergetica.cat, una nueva herramienta para dinamizar las comunidades energéticas en Catalunya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 12:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-desenvolupara-un-pilot-de-sie-comunitat-a-matosinhos-despres-de-quedar-finalista-del-programa-colmeia-dinnovacio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-desenvolupara-un-pilot-de-sie-comunitat-a-matosinhos-despres-de-quedar-finalista-del-programa-colmeia-dinnovacio/]]></link>
			<title>Inergy desenvoluparà un pilot de SIE Comunitat a Matosinhos després de quedar finalista del programa Colmeia d&#8217;innovació</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 12:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/iii-congres-de-comunitats-energetiques-a-pamplona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/iii-congres-de-comunitats-energetiques-a-pamplona/]]></link>
			<title>III Congrés de Comunitats Energètiques a Pamplona</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 11:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/el-govern-de-la-generalitat-impulsa-comunitatenergetica-cat-una-nova-eina-per-dinamitzar-les-comunitats-energetiques-a-catalunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/ca/el-govern-de-la-generalitat-impulsa-comunitatenergetica-cat-una-nova-eina-per-dinamitzar-les-comunitats-energetiques-a-catalunya/]]></link>
			<title>El Govern de la Generalitat impulsa Comunitatenergetica.cat, una nova eina per dinamitzar les comunitats energètiques a Catalunya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 11:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/principales-conclusiones-de-la-mesa-de-trabajo-insiga-iv-sobre-comunidades-energeticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunidad-energetica.net/principales-conclusiones-de-la-mesa-de-trabajo-insiga-iv-sobre-comunidades-energeticas/]]></link>
			<title>Principales conclusiones de la mesa de trabajo INSIGA IV sobre comunidades energéticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 08:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
