<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunitats Energètiques - SIE Comunidad Energética</title>
	<atom:link href="https://comunidad-energetica.net/ca/category/noticies/comunitats-energetiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comunidad-energetica.net</link>
	<description>Software de gestion de comunidades energéticas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 12:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mlwtuqst8wke.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/ig:avif/dpr:2/https://comunidad-energetica.net/wp-content/uploads/2023/05/sie-comunidad-favicon.png</url>
	<title>Comunitats Energètiques - SIE Comunidad Energética</title>
	<link>https://comunidad-energetica.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Els abonats a la Comunitat Energètica de Sitges estalvien fins a 210 € anuals en la factura de la llum</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/ca/membres-de-la-comunitat-energetica-de-sitges-estalvi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membres-de-la-comunitat-energetica-de-sitges-estalvi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunidad Energetica SIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 11:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitats Energètiques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les 51 famílies que han completat el primer any com a membres de la primera Comunitat energètica pública de Sitges han aconseguit un estalvi d’entre 130 i 210 euros anuals en la factura elèctrica. Aquesta reducció no prové d’un abonament econòmic directe, sinó d’una disminució efectiva del consum importat de la xarxa elèctrica gràcies a&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/membres-de-la-comunitat-energetica-de-sitges-estalvi/">Els abonats a la Comunitat Energètica de Sitges estalvien fins a 210 € anuals en la factura de la llum</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les 51 famílies que han completat el primer any com a membres de la primera <strong>Comunitat energètica pública de <a href="https://www.sitges.cat/" target="_blank" rel="noopener">Sitges</a></strong> han aconseguit un estalvi d’entre <strong>130 i 210 euros anuals</strong> en la factura elèctrica. Aquesta reducció no prové d’un abonament econòmic directe, sinó d’una disminució efectiva del consum importat de la xarxa elèctrica gràcies a la seva adhesió al projecte municipal. La Comunitat Energètica de Sitges utilitza el software <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/inici/" target="_blank" rel="noopener">SIE Comunitat</a> d’Inergy, que garanteix una <strong>gestió eficient i informació transparent per a tots els membres</strong>.</p>
<h2><strong>El paper del software SIE Comunitat d’Inergy</strong></h2>
<p>La Comunitat Energètica de Sitges es gestiona amb dos mòduls del software <strong>SIE Comunitat</strong>:</p>
<h3><a href="https://comunidad-energetica.net/ca/sie-comunitat-gestiona/" target="_blank" rel="noopener">SIE Comunitat Gestiona</a>:</h3>
<p>administra els membres, genera la facturació, controla la generació i el consum, i ofereix un balanç energètic i de rendibilitat en temps real. També permet optimitzar el repartiment i l’ús de bateries.</p>
<h3><a href="https://comunidad-energetica.net/ca/sie-comunitat-activa/" target="_blank" rel="noopener">SIE Comunitat Activa</a>:</h3>
<p>proporciona informació clara sobre consum, autoconsum i estalvis. A més, fomenta l’eficiència i l’autoconsum amb dades horàries, diàries i mensuals, i ofereix un accés ràpid des del mòbil sense necessitat d’aplicacions.</p>
<h2><strong>Energia solar d’instal·lacions municipals</strong></h2>
<p>La Comunitat Energètica de Sitges utilitza l’energia generada per la instal·lació de plaques solars situada a la teulada de les oficines municipals del <strong>polígon de Les Pruelles-Mas Alba</strong>. L’objectiu del govern municipal és ampliar progressivament el projecte, aprofitant noves instal·lacions fotovoltaiques municipals i incrementant així el nombre de beneficiaris.</p>
<p>Actualment, la comunitat està formada per <strong>51 membres</strong>. Les tarifes vigents són de <strong>21,77 €/any</strong> per <strong>0,5 kW</strong> o <strong>43,55</strong> €/<strong>any per 1 kW</strong>. A més, hi ha dues famílies vulnerables que reben 0,5 kW de manera gratuïta.</p>
<h2><strong>Mirada al futur</strong></h2>
<p>La regidora de Transició Energètica, <strong>Carme Gasulla Blanco</strong>, ha destacat que <a href="https://www.sitges.cat/serveis/sostenibilitat/actualitat/noticies/la-comunitat-energetica-publica-de-sitges-arriba-al-primer-any" target="_blank" rel="noopener">“dins de les millores de futur volem adreçar-nos específicament a famílies vulnerables i també a comerços, perquè puguin disposar d’aquesta energia verda, sitgetana i a un preu reduït”</a>.</p>
<p>La incorporació de les plaques fotovoltaiques de la <strong>Llar municipal d’infants El Cercolet</strong> permetrà una primera ampliació fins a un centenar de beneficiaris. En fases posteriors, està previst sumar també les plaques del <strong>Casal d’avis Joan Maragall</strong>, fet que podria permetre arribar fins als <strong>130 contractes</strong>.</p>
<p>Aquestes instal·lacions han estat possibles gràcies al suport de la <a href="http://www.diba.cat/" target="_blank" rel="noopener">Diputació de Barcelona</a> mitjançant subvencions destinades a fomentar la transició energètica local.</p>
<p>Des d&#8217;Inergy, celebrem aquesta iniciativa que s’alinea amb la nostra missió: empoderar les comunitats a través de solucions digitals per a una transició energètica justa i eficient.</p>
<p>#ComunitatsEnergètiques #TransicióEnergètica #EnergiaRenovable #SIEComunitat #CatalunyaSostenible</p>


<p></p><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/membres-de-la-comunitat-energetica-de-sitges-estalvi/">Els abonats a la Comunitat Energètica de Sitges estalvien fins a 210 € anuals en la factura de la llum</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inergy desenvoluparà un pilot de SIE Comunitat a Matosinhos després de quedar finalista del programa Colmeia d&#8217;innovació</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-desenvolupara-un-pilot-de-sie-comunitat-a-matosinhos-despres-de-quedar-finalista-del-programa-colmeia-dinnovacio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inergy-desenvolupara-un-pilot-de-sie-comunitat-a-matosinhos-despres-de-quedar-finalista-del-programa-colmeia-dinnovacio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 16:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitats Energètiques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inergy és una de les 3 empreses finalistes de la segona edició del programa Colmeia que desafia empreses de tot el món a crear solucions sostenibles, inclusives i amb impacte real al territori. El projecte presentat per Inergy és el programari SIE Comunitat, una plataforma intel·ligent de suport a la creació i gestió de comunitats&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-desenvolupara-un-pilot-de-sie-comunitat-a-matosinhos-despres-de-quedar-finalista-del-programa-colmeia-dinnovacio/">Inergy desenvoluparà un pilot de SIE Comunitat a Matosinhos després de quedar finalista del programa Colmeia d’innovació</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92485" class="elementor elementor-92485" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-7a43238 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7a43238" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-fff1570 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fff1570" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Inergy és una de les 3 empreses finalistes de la segona edició del programa Colmeia que desafia empreses de tot el món a crear solucions sostenibles, inclusives i amb impacte real al territori. El projecte presentat per Inergy és el programari <a href="https://comunidad-energetica.net/" target="_blank" rel="noopener">SIE Comunitat</a>, una plataforma intel·ligent de <strong>suport a la creació i gestió de comunitats energètiques i sistemes fotovoltaics col·lectius</strong>, pensada per a ajuntaments, gestors, ciutadans i empreses.</p><p>Colmeia és una iniciativa del grup <a href="https://galp.com/es/homepage" target="_blank" rel="noopener">Galp</a> i la <a href="https://www.fundacaogalp.com/en/" target="_blank" rel="noopener">Fundació Galp</a>, en col·laboració amb l<a href="https://www.cm-matosinhos.pt/" target="_blank" rel="noopener">l&#8217;Ajuntament de la ciutat de Matosinhos</a> pertanyent al districte d&#8217;Oporto. El programa compta amb un pressupost total de <strong>mig milió d&#8217;euros</strong>, per donar suport a projectes que posicionin aquesta ciutat costanera del nord de Portugal com a referència internacional en innovació i descarbonització.</p><p>En el marc d&#8217;una convocatòria altament competitiva, amb més de 80 candidatures<strong>, SIE Comunitat va destacar </strong>&#8220;per la seua forta <strong>alineació amb els socis estratègics</strong> del programa —Galp i el Municipi de Matosinhos—, la <strong>qualitat tècnica de la proposta</strong> i el seu <strong>potencial d&#8217;impacte en el món real</strong>&#8220;. A més, el jurat ha destacat el potencial de SIE Comunitat per <strong>a impulsar una transformació duradora, donar resposta a desafiaments locals i inspirar noves formes de desenvolupament</strong>. És un clar exemple de com la innovació es pot alinear amb les necessitats del territori i les aspiracions de les seves comunitats.</p><p>Els altres dos projectes finalistes són</p><p><strong>FutureVoltaics</strong>: VECTHOR® és un sistema fotovoltaic innovador que redueix a la meitat el temps de retorn de la inversió en energia solar. Utilitza una tecnologia que &#8220;orienta el sol&#8221; cap als panells, sense parts mòbils.</p><p><strong>NILG. AI</strong>: Solució basada en intel·ligència artificial que analitza dades obertes i imatges urbanes per optimitzar decisions de planificació urbana, com la ubicació de parades d&#8217;autobús, aparcaments de bicicletes i patinets.</p><h2><strong>Un projecte pilot d&#8217;implantació de SIE Comunitat</strong></h2><p>Amb aquesta selecció, Inergy posarà en marxa un projecte pilot d&#8217;implantació i servei del sistema SIE-CE a Matosinhos, amb una durada estimada de 8 mesos. Aquest projecte marca una fita clau per a la companyia, ja que permetrà iniciar les seves activitats al mercat portuguès de cara als anys 2025 i 2026.</p><h2><strong>Pròxims passos del programa Colmeia</strong></h2><p>El 13, 14 i 20 de maig tindran lloc unes sessions col·laboratives, en les quals l&#8217;equip d&#8217;Inergy treballarà al costat de Galp i l&#8217;Ajuntament de Matosinhos per co-dissenyar el pilot, afinar la proposta de valor i definir el seu pla d&#8217;implementació.</p><p>El 22 de maig Inergy presentarà el seu pilot a la ciutat portuguesa d&#8217;en Matosinhos davant d&#8217;un panell de responsables clau. Aquesta serà l&#8217;última prova abans de la selecció definitiva del projecte guanyador, que s&#8217;anunciarà el pròxim 28 de maig, juntament amb els altres dos projectes finalistes.</p><p> </p><p> </p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-desenvolupara-un-pilot-de-sie-comunitat-a-matosinhos-despres-de-quedar-finalista-del-programa-colmeia-dinnovacio/">Inergy desenvoluparà un pilot de SIE Comunitat a Matosinhos després de quedar finalista del programa Colmeia d’innovació</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inergy: Finalista en el Projecte de Comunitat Energètica del Nucli Històric de Toledo</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-finalista-en-el-projecte-de-comunitat-energetica-del-nucli-historic-de-toledo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inergy-finalista-en-el-projecte-de-comunitat-energetica-del-nucli-historic-de-toledo</link>
					<comments>https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-finalista-en-el-projecte-de-comunitat-energetica-del-nucli-historic-de-toledo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitats Energètiques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ens complau anunciar que Inergy ha estat seleccionada com a finalista en el projecte de comunitat energètica al nucli històric de Toledo (Castella-La Manxa). Aquesta setmana, l&#8216; Oficina de Transició Energètica de Toledo (OTC Toledo) ha fet públic el llistat de les empreses finalistes adjudicatàries per a l&#8217;execució, manteniment i gestió de les instal·lacions d&#8217;autoconsum&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-finalista-en-el-projecte-de-comunitat-energetica-del-nucli-historic-de-toledo/">Inergy: Finalista en el Projecte de Comunitat Energètica del Nucli Històric de Toledo</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92323" class="elementor elementor-92323" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-29174d2 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="29174d2" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-dee6433 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dee6433" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ens complau anunciar que Inergy ha estat seleccionada com a finalista en el projecte de comunitat energètica al nucli històric de Toledo (Castella-La Manxa). Aquesta setmana, l<a href="https://toledosostenible.es/" target="_blank" rel="noopener">&#8216; Oficina de Transició Energètica de Toledo</a> (OTC Toledo) ha fet públic el llistat de les <strong>empreses finalistes adjudicatàries per a l&#8217;execució, manteniment i gestió de les instal·lacions d&#8217;autoconsum col·lectiu</strong> promogudes per l<a href="https://toledosostenible.es/inscripcion-comunidades-energeticas/" target="_blank" rel="noopener">&#8216;Associació Comunitat Energètica Casc Històric Ciutat de Toledo</a>.</p><p>Segons la <a href="https://toledosostenible.es/listado-de-empresas-finalistas/" target="_blank" rel="noopener">nota de premsa de l&#8217;OTC Toledo</a>, totes les empreses finalistes disposen de softwares avançats de gestió de comunitats energètiques desenvolupats per empreses espanyoles. Entre aquests destaca el software <a href="https://comunidad-energetica.net/" target="_blank" rel="noopener">SIE-Comunitat</a> d<a href="https://www.inergybcn.com/" target="_blank" rel="noopener">&#8216;Inergy</a>. Des d&#8217;aquí, volem expressar el nostre sincer agraïment a l&#8217;OTC Toledo pel seu suport i la seva implicació en el desenvolupament d&#8217;aquest projecte.</p><h2><strong>Compromís amb la Innovació i la Sostenibilitat</strong></h2><p>Aquest reconeixement reforça el nostre <strong>compromís amb la innovació i ens consolida com una de les empreses capdavanteres en el sector energètic sostenible.</strong> Treballem dia a dia per impulsar solucions avançades que beneficiïn les comunitats energètiques a tot Espanya.</p><p>L&#8217;OTC &#8220;Toledo Sostenible&#8221; ha jugat un paper fonamental en aquest projecte, oferint suport tècnic i formació a la comunitat energètica a través de tallers específics. Aquestes iniciatives han ajudat a aclarir dubtes i a enriquir les propostes de les empreses participants.</p><h2><strong>Empreses Finalistes en el Projecte de Comunitat Energètica de Toledo</strong></h2><p>A continuació, presentem les empreses seleccionades com a finalistes per a aquest projecte pioner:</p><p>&#8211; Kaylon Energías Renovables S.L. – Expertos en instalaciones de paneles solares y aerotermia.</p><p>&#8211; Noa Soluciones Energéticas S.L.– Proveedor de soluciones energéticas a medida.</p><p>&#8211; Tradivel Servicios Integrales S.L. e Iberdrola Clientes S.A. – Servicios de energía solar y soluciones integrales de electricidad y gas.</p><p>&#8211; Enchufe Solar Desarrollo y Gestión S.L. – Instalaciones de autoconsumo fotovoltaico para empresas y hogares.</p><p>&#8211; Generaciones Fotovoltaicas de la Mancha (GFM) S.L. – Especialistas en energía fotovoltaica.</p><p>&#8211; Akiter Renovables S.L. – Referente en energías renovables en Madrid.</p><p>&#8211; Ecotelia Servicios Energéticos S.L. – Soluciones integrales de eficiencia energética.</p><h2><strong>SIE-Comunitat d&#8217; Inergy: Tecnologia per a la Gestió Energètica Sostenible</strong></h2><p>El programari <a href="https://comunidad-energetica.net/" target="_blank" rel="noopener">SIE-Comunitat</a>, dissenyat en col·laboració amb Bee Data, ofereix una <strong>solució integral per gestionar qualsevol comunitat energètica</strong>. Entre les seves principals funcionalitats es troben:</p><p>&#8211; Dimensionar i analitzar la viabilitat de la comunitat, integrant nous participants.</p><p>&#8211; Supervisar de forma centralitzada totes les instal·lacions i l&#8217;energia autoconsumida.</p><p>&#8211; Elaborar pressupostos, gestionar la facturació i fer el seguiment comptable de la comunitat.</p><p>&#8211; Optimitzar el repartiment d&#8217; energia, minimitzant els excedents i distribuint l&#8217; energia generada equitativament.</p><p>&#8211; Oferir als membres recomanacions personalitzades d&#8217; estalvi energètic.</p><p>&#8211; Publicar i difondre els beneficis obtinguts, atraient nous membres i fomentant la creació d&#8217; altres comunitats energètiques.</p><h2><strong>Mirant cap al Futur</strong></h2><p>Des d&#8217;Inergy, reafirmem el nostre compromís d&#8217;avançar cap a un futur energètic més sostenible, col·laborant estretament amb institucions i empreses del sector per fer realitat la transició energètica i el desenvolupament de les comunitats energètiques a Castella-la Manxa i en moltes altres comunitats.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-finalista-en-el-projecte-de-comunitat-energetica-del-nucli-historic-de-toledo/">Inergy: Finalista en el Projecte de Comunitat Energètica del Nucli Històric de Toledo</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://comunidad-energetica.net/ca/inergy-finalista-en-el-projecte-de-comunitat-energetica-del-nucli-historic-de-toledo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expansió de les Oficines de Transformació Comunitària</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/ca/expansio-de-les-oficines-de-transformacio-comunitaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=expansio-de-les-oficines-de-transformacio-comunitaria</link>
					<comments>https://comunidad-energetica.net/ca/expansio-de-les-oficines-de-transformacio-comunitaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 09:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitats Energètiques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Oficines de Transformació Comunitària (OTC) s&#8217;han convertit en una eina clau per fomentar l&#8217;eficiència energètica i la sostenibilitat en l&#8217;àmbit local a Espanya. Actualment, existeixen ja 77 d&#8217;aquestes oficines repartides per la geografia nacional, segons es pot veure al Visor d&#8217;OTC de l &#8216;Institut per a la Diversificació i Estalvi de l&#8217;Energia (IDAE). Aquest&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/expansio-de-les-oficines-de-transformacio-comunitaria/">Expansió de les Oficines de Transformació Comunitària</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92231" class="elementor elementor-92231" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-7d057a8 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7d057a8" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-18eee2a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="18eee2a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Les <strong>Oficines de Transformació Comunitària (OTC)</strong> s&#8217;han convertit en una eina clau per fomentar l&#8217;eficiència energètica i la sostenibilitat en l&#8217;àmbit local a Espanya. Actualment, existeixen ja <strong>77 d&#8217;aquestes oficines repartides per la geografia nacional</strong>, segons es pot veure al <a href="https://informesweb.idae.es/visorccee/">Visor d&#8217;OTC de</a> l <a href="https://www.idae.es/">&#8216;Institut per a la Diversificació i Estalvi de l&#8217;Energia</a> (IDAE). Aquest visor és una plataforma interactiva que permet als ciutadans conèixer la ubicació exacta d&#8217; aquestes oficines i obtenir informació detallada sobre els projectes beneficiaris dels ajuts del programa CE Oficines, amb una assignació de gairebé 20 milions d&#8217; euros procedents dels fons Next Generation EU del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.</p><p><strong>Les OTC i la constitució de les Comunitats Energètiques</strong></p><p>Les OTC tenen com a missió la <strong>promoció i dinamització de comunitats energètiques</strong>, facilitant l&#8217;accés als fons i els recursos necessaris per executar els projectes. Les OTCs ofereixen <strong>informació, assessorament i acompanyament gratuït</strong> tant a <strong>ciutadans com a empreses o entitats del sector públic que desitgin constituir comunitats energètiques</strong>. El seu objectiu és facilitar al conjunt de la ciutadania l&#8217;accés a les diferents fórmules cooperatives de producció i consum col·lectiu d&#8217;energia renovable, i ampliar així els avantatges socials i ambientals de les tecnologies sense emissions: reducció de costos, creació de teixit comunitari i socioeconòmic local, acció participativa, implicació directa en la descarbonització i la lluita contra la crisi climàtica.</p><p>A més de servir com un punt d&#8217;assessorament, aquestes oficines són un nexe entre les institucions i la ciutadania, ajudant a canalitzar les ajudes del programa CE Oficines, que ha rebut una assignació de gairebé 20 milions d&#8217;euros. Amb aquest finançament, s&#8217;han desenvolupat iniciatives que busquen no només l&#8217;estalvi d&#8217;energia, sinó també la reducció d&#8217;emissions de CO₂, contribuint als objectius climàtics de la Unió Europea i a l&#8217;Agenda 2030.</p><p><strong>El paper de les OTC</strong></p><p>El paper de les OTC és ampli: des de l&#8217; assistència tècnica i la divulgació de bones pràctiques fins al suport en la gestió de tràmits per accedir a subvencions. Aquests centres proporcionen informació pràctica sobre com optimitzar el consum energètic en habitatges i edificis públics, fomentant un canvi de cultura cap a l&#8217; ús d&#8217; energies netes i renovables. A més, ofereixen eines i orientació per promoure comunitats energètiques locals, on els veïns puguin col·laborar en la producció i el consum d&#8217;energia verda.</p><p><strong>Tens una Comunitat Energètica i necessites un programari per gestionar-la?</strong></p><p><a href="https://comunidad-energetica.net/">SIE-Comunitat</a> és una plataforma que <strong>ofereix una solució integral per a la gestió de comunitats energètiques</strong> en qualsevol etapa de desenvolupament. Consta de <strong>quatre mòduls</strong> que permeten <strong>dimensionar, gestionar i dinamitzar les comunitats de manera eficient i participativa</strong>. El <strong>mòdul SIE-Comunitat Informa</strong> està especialment dissenyat per <strong>difondre informació sobre les comunitats energètiques i incorporar nous membres</strong>.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/expansio-de-les-oficines-de-transformacio-comunitaria/">Expansió de les Oficines de Transformació Comunitària</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://comunidad-energetica.net/ca/expansio-de-les-oficines-de-transformacio-comunitaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Valle d&#8217;Aranguren avança cap a la sostenibilitat amb la creació de comunitats energètiques</title>
		<link>https://comunidad-energetica.net/ca/el-valle-daranguren-avanca-cap-a-la-sostenibilitat-amb-la-creacio-de-comunitats-energetiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-valle-daranguren-avanca-cap-a-la-sostenibilitat-amb-la-creacio-de-comunitats-energetiques</link>
					<comments>https://comunidad-energetica.net/ca/el-valle-daranguren-avanca-cap-a-la-sostenibilitat-amb-la-creacio-de-comunitats-energetiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 12:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitats Energètiques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidad-energetica.net/?p=92204</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Ajuntament del Valle de Aranguren ha donat un pas significatiu en el seu compromís amb la sostenibilitat, llançant iniciatives per establir dues comunitats energètiques. Aquestes iniciatives estan alineades amb els objectius de reducció de gasos d&#8217;efecte hivernacle i la lluita contra el canvi climàtic, contribuint a la Transició Energètica. L&#8217;enfocament se centra en capacitar diverses&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://comunidad-energetica.net/ca/el-valle-daranguren-avanca-cap-a-la-sostenibilitat-amb-la-creacio-de-comunitats-energetiques/">El Valle d’Aranguren avança cap a la sostenibilitat amb la creació de comunitats energètiques</a> first appeared on <a href="https://comunidad-energetica.net">SIE Comunidad Energética</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="92204" class="elementor elementor-92204" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-27bd5ef e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="27bd5ef" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-d4cad40 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d4cad40" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
